IGD 24 Jam
Buka sepanjang waktu untuk kenyamanan, akses cepat dan mudah
Hubungi kami sekarang
(0762) 323330Jl. Lingkar Luar Bkn-BatuBelah
Bangkinang KotaJam Kantor: 07:30 pagi - 02:30 siang
rsud.bkn@gmail.comNo | Files | Tanggal | Diupload Oleh | Download | Aksi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jurnal Budaya Keselamatan Pasien | 2022-11-09 09:52:01 | RSUD Bangkinang | 22 | Download |
2 | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan I Tahun 2022 RSUD BANGKINANG | 2022-06-08 14:04:24 | RSUD Bangkinang | 244 | Download |
3 | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Semester II Tahun 2021 RSUD BANGKINANG | 2022-06-08 14:03:56 | RSUD Bangkinang | 81 | Download |
4 | PERBUP STANDAR PELAYANAN MINIMAL RSUD BANGKINANG | 2022-06-03 13:22:39 | RSUD Bangkinang | 66 | Download |
5 | RENSTRA 2017-2022 RSUD BANGKINANG | 2022-06-02 18:30:12 | RSUD Bangkinang | 64 | Download |
6 | LKJIP RSUD BANGKINANG 2021 | 2022-06-02 18:27:44 | RSUD Bangkinang | 69 | Download |
7 | Rencana Aksi RSUD Bangkinang 2021 | 2022-06-02 18:21:54 | RSUD Bangkinang | 64 | Download |
8 | PENJA DIREKTUR RSUD BANGKINANG | 2022-06-02 18:21:11 | RSUD Bangkinang | 78 | Download |
9 | IKU (Indikator Kinerja Utama) RSUD Bangkinang | 2022-06-02 18:12:52 | RSUD Bangkinang | 60 | Download |
10 | Evaluasi Rencana Aksi RSUD Bangkinang | 2022-06-02 18:12:11 | RSUD Bangkinang | 64 | Download |
11 | CASCADING RSUD BANGKINANG 2021 | 2022-06-02 18:11:44 | RSUD Bangkinang | 67 | Download |
12 | Buku Tatalaksana COVID-19 5 OP Edisi 4 Jan 2022 | 2022-02-03 13:46:51 | RSUD Bangkinang | 148 | Download |
13 | Panduan Penatagunaan Antimikroba Di Rumah Sakit Edisi 1 | 2021-11-27 08:45:54 | RSUD Bangkinang | 10751 | Download |
14 | KEPMENKES RI Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 | 2021-10-27 15:20:28 | RSUD Bangkinang | 99 | Download |
15 | KEPMENKES RI Nomor HK.01.07/Menkes/1591/2020 Tentang Protokol Kesehatan di Fasyankes Dalam Rangka Pencegahan dan pengendalian Covid-19 | 2021-10-27 15:19:38 | RSUD Bangkinang | 107 | Download |
16 | KEPMENKES RI Nomor HK.01.07/Menkes/327/2020 Tentang Penetapan (Covid-19) Sebagai Penyakit Akibat Kerja Yang Spesifik Pada Pekerjaan Tertentu | 2021-10-27 15:17:54 | RSUD Bangkinang | 99 | Download |
17 | KEPMENKES RI Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) | 2021-10-27 15:15:07 | RSUD Bangkinang | 96 | Download |
18 | PERMENKES RI Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman PPI di FASYANKES | 2021-10-27 15:14:10 | RSUD Bangkinang | 154 | Download |
19 | PERDIR Tarif Pelayanan 2021 | 2021-07-17 08:29:46 | RSUD Bangkinang | 719 | Download |
20 | PERBUP Tarif Pelayanan 2021 | 2021-07-17 08:26:56 | RSUD Bangkinang | 748 | Download |
21 | SOP Montoring Kinerja | 2021-01-10 15:38:11 | RSUD Bangkinang | 201 | Download |
22 | SOP DATA KINERJA | 2021-01-10 15:37:56 | RSUD Bangkinang | 229 | Download |
23 | SOP RENSTRA | 2021-01-10 15:37:40 | RSUD Bangkinang | 182 | Download |
24 | RENSTRA TAHUN 2017-2022 | 2021-01-10 15:37:20 | RSUD Bangkinang | 621 | Download |
25 | Rencana Aksi RSUD | 2021-01-10 15:36:57 | RSUD Bangkinang | 164 | Download |
26 | Cascading RSUD | 2021-01-10 15:36:39 | RSUD Bangkinang | 638 | Download |
27 | Pohon Kinerja | 2021-01-10 15:36:11 | RSUD Bangkinang | 237 | Download |
28 | RENJA 2019 | 2021-01-10 15:35:51 | RSUD Bangkinang | 756 | Download |
29 | Laporan Kinerja 2018 | 2021-01-10 15:35:29 | RSUD Bangkinang | 513 | Download |
30 | IKU 2018 | 2021-01-10 15:35:07 | RSUD Bangkinang | 200 | Download |
31 | RKT 2018 | 2021-01-10 15:34:41 | RSUD Bangkinang | 206 | Download |
32 | Laporan Mutu RSUD Triwulan I Tahun 2019 | 2021-01-10 15:34:14 | RSUD Bangkinang | 345 | Download |
Buka sepanjang waktu untuk kenyamanan, akses cepat dan mudah
Pelayanan laboratorium yang hemat biaya, komprehensif dan klinis
Dokter yang berkualifikasi dan bersertifikat untuk perawatan medis yang berkualitas