IGD 24 Jam
Buka sepanjang waktu untuk kenyamanan, akses cepat dan mudah
Hubungi kami sekarang
(0762) 323330Jl. Lingkar Luar Bkn-BatuBelah
Bangkinang KotaJam Kantor: 07:30 pagi - 02:30 siang
rsud.bkn@gmail.comNo | Files | Tanggal | Diupload Oleh | Download | Aksi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lefleat Pengenalan Gratifikasi KPK | 2024-06-10 10:09:46 | RSUD Bangkinang | 211 | Download |
2 | Laporan Kompain Tahun 2023 | 2024-05-28 09:30:02 | RSUD Bangkinang | 153 | Download |
3 | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 RSUD BANGKINANG | 2024-05-27 14:48:41 | RSUD BANGKINANG | 125 | Download |
4 | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 RSUD BANGKINANG | 2023-06-27 10:53:27 | RSUD Bangkinang | 274 | Download |
5 | Jurnal Budaya Keselamatan Pasien | 2022-11-09 09:52:01 | RSUD Bangkinang | 206 | Download |
6 | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan I Tahun 2022 RSUD BANGKINANG | 2022-06-08 14:04:24 | RSUD Bangkinang | 1386 | Download |
7 | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Semester II Tahun 2021 RSUD BANGKINANG | 2022-06-08 14:03:56 | RSUD Bangkinang | 418 | Download |
8 | PERBUP STANDAR PELAYANAN MINIMAL RSUD BANGKINANG | 2022-06-03 13:22:39 | RSUD Bangkinang | 344 | Download |
9 | RENSTRA 2017-2022 RSUD BANGKINANG | 2022-06-02 18:30:12 | RSUD Bangkinang | 246 | Download |
10 | LKJIP RSUD BANGKINANG 2021 | 2022-06-02 18:27:44 | RSUD Bangkinang | 288 | Download |
11 | Rencana Aksi RSUD Bangkinang 2021 | 2022-06-02 18:21:54 | RSUD Bangkinang | 271 | Download |
12 | PENJA DIREKTUR RSUD BANGKINANG | 2022-06-02 18:21:11 | RSUD Bangkinang | 393 | Download |
13 | IKU (Indikator Kinerja Utama) RSUD Bangkinang | 2022-06-02 18:12:52 | RSUD Bangkinang | 296 | Download |
14 | Evaluasi Rencana Aksi RSUD Bangkinang | 2022-06-02 18:12:11 | RSUD Bangkinang | 254 | Download |
15 | CASCADING RSUD BANGKINANG 2021 | 2022-06-02 18:11:44 | RSUD Bangkinang | 293 | Download |
16 | Buku Tatalaksana COVID-19 5 OP Edisi 4 Jan 2022 | 2022-02-03 13:46:51 | RSUD Bangkinang | 391 | Download |
17 | Panduan Penatagunaan Antimikroba Di Rumah Sakit Edisi 1 | 2021-11-27 08:45:54 | RSUD Bangkinang | 25597 | Download |
18 | KEPMENKES RI Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 | 2021-10-27 15:20:28 | RSUD Bangkinang | 538 | Download |
19 | KEPMENKES RI Nomor HK.01.07/Menkes/1591/2020 Tentang Protokol Kesehatan di Fasyankes Dalam Rangka Pencegahan dan pengendalian Covid-19 | 2021-10-27 15:19:38 | RSUD Bangkinang | 505 | Download |
20 | KEPMENKES RI Nomor HK.01.07/Menkes/327/2020 Tentang Penetapan (Covid-19) Sebagai Penyakit Akibat Kerja Yang Spesifik Pada Pekerjaan Tertentu | 2021-10-27 15:17:54 | RSUD Bangkinang | 567 | Download |
21 | KEPMENKES RI Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) | 2021-10-27 15:15:07 | RSUD Bangkinang | 291 | Download |
22 | PERMENKES RI Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman PPI di FASYANKES | 2021-10-27 15:14:10 | RSUD Bangkinang | 891 | Download |
23 | PERDIR Tarif Pelayanan 2021 | 2021-07-17 08:29:46 | RSUD Bangkinang | 2043 | Download |
24 | PERBUP Tarif Pelayanan 2021 | 2021-07-17 08:26:56 | RSUD Bangkinang | 2459 | Download |
25 | SOP Montoring Kinerja | 2021-01-10 15:38:11 | RSUD Bangkinang | 411 | Download |
26 | SOP DATA KINERJA | 2021-01-10 15:37:56 | RSUD Bangkinang | 478 | Download |
27 | SOP RENSTRA | 2021-01-10 15:37:40 | RSUD Bangkinang | 364 | Download |
28 | RENSTRA TAHUN 2017-2022 | 2021-01-10 15:37:20 | RSUD Bangkinang | 1281 | Download |
29 | Rencana Aksi RSUD | 2021-01-10 15:36:57 | RSUD Bangkinang | 371 | Download |
30 | Cascading RSUD | 2021-01-10 15:36:39 | RSUD Bangkinang | 1362 | Download |
31 | Pohon Kinerja | 2021-01-10 15:36:11 | RSUD Bangkinang | 735 | Download |
32 | RENJA 2019 | 2021-01-10 15:35:51 | RSUD Bangkinang | 1378 | Download |
33 | Laporan Kinerja 2018 | 2021-01-10 15:35:29 | RSUD Bangkinang | 901 | Download |
34 | IKU 2018 | 2021-01-10 15:35:07 | RSUD Bangkinang | 452 | Download |
35 | RKT 2018 | 2021-01-10 15:34:41 | RSUD Bangkinang | 401 | Download |
36 | Laporan Mutu RSUD Triwulan I Tahun 2019 | 2021-01-10 15:34:14 | RSUD Bangkinang | 645 | Download |
Buka sepanjang waktu untuk kenyamanan, akses cepat dan mudah
Pelayanan laboratorium yang hemat biaya, komprehensif dan klinis
Dokter yang berkualifikasi dan bersertifikat untuk perawatan medis yang berkualitas
PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.